S6730-H24X6C Netzwerkschalter mit 24*10GE SFP+-Ports und 6*40GE QSFP28-Ports für Hochverfügbarkeitsnetzwerke
1345 verfügbar
- Beschreibung
- Spezifikation
- Fragen und Antworten
- Kundenbewertungen
| Speicher (RAM) | 4 GB |
| Speicher | 2 GB insgesamt (die verfügbare Größe über den Befehl Anzeigeversion anzeigen) |
| Durchschnittliche Zeit zwischen Ausfällen (MTBF) | 62.27 Jahre |
| Durchschnittliche Reparaturzeit (MTTR) | 2 Stunden |
| Verfügbarkeit | > 099999 |
| Überspannungsschutz der Stromversorgung | Wechselstrommodule: Differenzialmodus ±6 kV, gemeinsamer Modus ±6 kV Gleichspannungsmodule: Differenzialmodus ±2 kV, gemeinsamer Modus ±4 kV |
| Abmessungen (H × W × D) | Grundsätzlich: 43,6 mm × 442,0 mm × 420,0 mm (1,72 Zoll × 17,4 Zoll × 16,5 Zoll) Höchstmenge: 43,6 mm × 442,0 mm × 446,0 mm (1,72 Zoll × 17,4 Zoll × 17,6 Zoll) |
| Gewicht (mit Verpackung) | 8.9 kg (19.62 lb) |
| Stack-Ports | Alle 10GE SFP+-Ports (maximal 16 physische Ports) Alle 40GE/100GE QSFP28-Anschlüsse (maximal 6 physikalische Anschlüsse) |
| RTC | Unterstützt |
| RPS | Nicht unterstützt |
| Zentralbank | Nicht unterstützt |
| Nennspannungsbereich | Wechselstrom-Eingang: 100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz Hochspannungs-Gleichspannungs-Eingang: 240 V Gleichspannung Gleichspannungs-Eingang: -48 V DC bis -60 V DC |
| Höchstspannungsbereich | Wechselstrom-Eingang: 90-290 V Wechselstrom, 45-65 Hz Hochspannungs-Gleichspannungs-Eingang: 190-290 V Gleichspannung Gleichstrom-Eingang: -38,4 V Gleichstrom bis -72 V Gleichstrom |
| Höchststromverbrauch | 254 W (100% Durchsatz, volle Lüftergeschwindigkeit) |
| Typischer Stromverbrauch | 149 W (30% Verkehrslast, ATIS-Standard) |
| Betriebstemperatur | -5°C bis +45°C (23°F bis 113°F) bei 0-1800 m Höhe Die Temperatur sinkt um 1 °C pro 220 m über 1800 m -5°C bis 40°C mit QSFP-100G-ER4-Optikmodul |
| Speichertemperatur | -40°C bis +70°C (-40°F bis +158°F) |
| Geräuschpegel | < 65 dB (A) bei 27°C (Schallleistung) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95%, nicht kondensierend |
| Betriebshöhe | 0-5000 m (0-16404 ft) |
| Zertifizierung | EMV-Zertifizierungen, Sicherheits- und Herstellungszertifizierungen |
- Stabile Lieferkette:Umfassendes System der Lieferkette, das zuverlässige Qualität und wettbewerbsfähige Preise gewährleistet
- Wettbewerbsfähige Preise:Die wettbewerbsfähigsten Preise mit individuell konfigurierten Rabatten
- Sichere Zahlung:Mehrere Zahlungsmöglichkeiten einschließlich T/T und Kreditkarte
- Schnelle Lieferung:Professionelle und zuverlässige Schifffahrtsdienstleistungen
- Vollständige Unterstützung:Umfassende technische Dienstleistungen vor und nach dem Verkauf
- Industrieerfahrung:Mehr als 14 Jahre in der Telekommunikation mit professioneller Ingenieursunterstützung
| Parameter | Einzelheiten |
|---|---|
| Host-Schnittstelle | PCIe 4.0 x8 |
| Geschwindigkeit des Glasfaserkanals | 32GFC (32 Gb/s), rückwärtskompatibel mit 16G/8G |
| Häfen | Doppelport SFP+ |
| Empfänger | SR-Optik (Kurzwellen) |
| Formfaktor | Niedrigprofil, Standardhöhe |
| Protokollen | FCP, FC-NVMe |
| Durchsatz | bis zu 64 Gb/s Gesamtbandbreite |
| Eigenschaften | NPIV, Hardwarebeschleunigung, Hot-Plug, Fehlerkorrektur |
Enterprise-Grade 32Gbps Fiber Channel HBA für Hochleistungsspeicherkonnektivität in virtualisierten und Cloud-Umgebungen.
-
-
- Was ist das?
Die OfficePro Smart-Maschine ist jede Investition wert, denn sie übernimmt den hohen Kaffeebedarf unseres Teams (30+ Tassen pro Tag) mit Leichtigkeit und die automatische Reinigungsfunktion hält sie hygienisch.Der Kaffee schmeckt reich und voller Körper., vergleichbar mit unserem örtlichen Café.
Von M***r Mittwoch, 25. Oktober0000 Uhr PDT 2023 -
A:
Alle Antworten basieren auf den tatsächlichen Produktspezifikationen und Service-Standards, um Ihre Zweifel an der Anwendung des Produkts zu lösen,Leistung und damit verbundene Dienstleistungen auf professionelle und gründliche Weise.
Mit Telekommunikation am Mittwoch, 25. Oktober.0000 Uhr PDT 2023
-
- Was ist das?
-
-
- Was ist das?
Die OfficePro Smart-Maschine ist jede Investition wert, denn sie übernimmt den hohen Kaffeebedarf unseres Teams (30+ Tassen pro Tag) mit Leichtigkeit und die automatische Reinigungsfunktion hält sie hygienisch.Der Kaffee schmeckt reich und voller Körper., vergleichbar mit unserem örtlichen Café.
Von M***r Mittwoch, 25. Oktober0000 Uhr PDT 2023 -
A:
Alle Antworten basieren auf den tatsächlichen Produktspezifikationen und Service-Standards, um Ihre Zweifel an der Anwendung des Produkts zu lösen,Leistung und damit verbundene Dienstleistungen auf professionelle und gründliche Weise.
Mit Telekommunikation am Mittwoch, 25. Oktober.0000 Uhr PDT 2023
-
- Was ist das?
2 Kundenbewertungen
0 mit Bildern
- 5★
- 0%
- 4★
- 100%
- 3★
- 0%
- 2★
- 0%
- 1★
- 0%