Professioneller Quad-Port 32 GB/s Gen6 Fiber Channel Host Bus Adapter mit PCIe Gen3 x16 Schnittstelle
1345 verfügbar
- Beschreibung
- Spezifikation
- Fragen und Antworten
- Kundenbewertungen
| Lebenszyklus | Aktiv |
| Inventar der Vertriebspartner | - Ja, das ist es. |
| Nummer des Bestellteils | LPe35004-M2 |
| Bestellung von optionalen Zubehör | LP32-LW-OPT-1 32GFC Optic (Langwellenlaser mit LC-Anschluss SFP+-Empfänger): 1 Packung LP32-LW-OPT-2 32GFC Optics (Langwellenlaser mit LC-Anschluss SFP+-Empfänger): 2 Packungen |
| Was ist in der Box? |
|
| Generationen | Gen 7 (64/32GFC) |
| Physische Dimensionen | 111.15 mm x 167,64 mm (4,376" x 6,600"), Standardhalterung |
| Kabelunterstützung | 0.5 bis 100 m bei 64GFC/32GFC auf 50/125 μm OM4 MMF 0.5 bis 100 m bei 64GFC/32GFC auf 50/125 μm OM5 MMF 0.5m bis 70m bei 64GFC/32GFC auf 50/125 μm OM3 MMF 10 km bei 32GFC/16GFC auf 9/125 μm-Einzelmodusfaser, wenn Emulex-zugelassene Langwellenempfänger verwendet werden |
| Optische Datenraten | 28.05 Gb/s (3200Mb/s), 14.025 Gb/s (1600Mb/s), 8.5 Gb/s (800Mb/s) (autodetektiert) |
| Hardwareumgebung | Intel x64, Intel x86 und PowerPC |
| Häfen | 4 |
| Optik | Optik Kurzwellenlaser mit LC-Verbindungsoptik |
| Typ des Hostbusses | PCIe Gen3 x16 |
| I/O-Controller | XE601 |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5% bis 95% nicht kondensierbar |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 55°C |
| Speichertemperatur | -20° bis 85°C (-4° bis 185°F) |
| Unterstützung des Betriebssystems | Zusätzliche Unterstützung ist von OEMs und Partnern, Microsoft Windows, Oracle Linux, Oracle Linux mit dem Unbreakable Enterprise Kernel (UEK), Oracle Solaris, Red Hat Enterprise Linux,SUSE® Linux Enterprise Server, VMware vSphere |
| Industriestandards | Aktuelle ANSI/IETF-Standards: FC-PI-4, FC-DA, FC-DA-2, FC-FS, FC-FS-3, FC-FS-4, FC-FS-5, FC-GS-2/3/4/5, FC-GS-6, FC-GS-7, FC-LS-2, FC-LS-3, FC-MI, FC-NVMe, FC-NVMe/AM1, FC-PH, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PI,FC-PI-2, FC-PI-3, FC-PI-4, FC-PI-5, FC-PI-6, FC-PI-7, FC-TAPE, FCP-2/3, FCP-4 Erhaltene ANSI/IETF-Standards: FC-PH, SBC-3, SPC-3, SPC-4, SSC-2, SSC-3, SSC-4 |
| Zertifizierungen nach Vorschriften | Australien (RCM), Japan (VCCI Klasse A), China (China RoHS-konform), EU (Niederspannungsrichtlinie), EU RoHS-konform, Europa CE-Kennzeichnung, FCC Klasse A, Korea (KCC Klasse A), Nordamerika,Taiwan (BSMI-Klasse A), UL/CSA anerkannt |
| Bekannte Ressourcen | - Das ist nicht wahr.1211216169459, AVG_Document_C:1211226826158 |
- Unser Team verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich KI-Serverzubehör und Hochgeschwindigkeitsnetzwerklösungen (FC SAN/InfiniBand/Ethernet)
- Wir pflegen eine stabile Lieferkette mit langfristigen Partnerschaften mit Top-Herstellern
- Wir bieten einen One-Stop-Service einschließlich Produktauswahl, Lösung Design und 24/7 After-Sales-Support
- Vorteilhaft für den Großkauf bieten wir kostengünstige 100% Originalprodukte zu wettbewerbsfähigen Preisen
- Bestellungen auf Lager: Versand innerhalb von 1 ̊3 Werktagen nach Zahlungsbestätigung; dringende Bestellungen haben Priorität
- Bestellungen ohne Lagerbestand/nach Maßgabe des Zollsystems: Die Lieferzeit hängt von Lagerbestand oder Produktion ab, bestätigt durch den Kundenservice
- Die Lieferung kann sich während der Feiertage verzögern.
- Anpassung für selbst entwickelte Netzwerkkarten, optische Module und Hochgeschwindigkeitskabel
- MOQ: 50 Stück für die grundlegende Anpassung; ≥ 200 Stück für komplexe Spezifikationen
- Genehmigte Produkte unterstützen nur Original-Standardmodelle, keine Anpassung
- Kontaktieren Sie den Kundendienst
| Parameter | Einzelheiten |
|---|---|
| Host-Schnittstelle | PCIe 4.0 x8 |
| Geschwindigkeit des Glasfaserkanals | 32GFC (32 Gb/s), rückwärtskompatibel mit 16G/8G |
| Häfen | Doppelport SFP+ |
| Empfänger | SR-Optik (Kurzwellen) |
| Formfaktor | Niedrigprofil, Standardhöhe |
| Protokollen | FCP, FC-NVMe |
| Durchsatz | bis zu 64 Gb/s Gesamtbandbreite |
| Eigenschaften | NPIV, Hardwarebeschleunigung, Hot-Plug, Fehlerkorrektur |
Enterprise-Grade 32Gbps Fiber Channel HBA für Hochleistungsspeicherkonnektivität in virtualisierten und Cloud-Umgebungen.
-
-
- Was ist das?
Ich war skeptisch gegenüber Büro-Bohnen-zu-Tasse-Maschinen, aber dieses OfficePro-Modell hat mir bewiesen, dass ich falsch lag.Und die automatische Reinigung spart unserem Admin-Team so viel Zeit- Ruhiger Betrieb ist ein Bonus - keine lauten Maschinen mehr, die die Besprechungen stören
Bis Mittwoch, 25.10.0000 Uhr PDT 2023 -
A:
Wir schätzen dein Vertrauen in OfficePro, Liam! Es ist fantastisch zu hören, dass die Anpassung und das leise Design dein Büroerlebnis verbessern.Das automatische Reinigungssystem ist so konzipiert, dass die Wartungsarbeit weniger aufwendig ist., damit sich Ihr Team auf das konzentrieren kann, was am wichtigsten ist.
Mit Telekommunikation am Mittwoch, 25. Oktober.0000 Uhr PDT 2023
-
- Was ist das?
-
-
- Was ist das?
Ich war skeptisch gegenüber Büro-Bohnen-zu-Tasse-Maschinen, aber dieses OfficePro-Modell hat mir bewiesen, dass ich falsch lag.Und die automatische Reinigung spart unserem Admin-Team so viel Zeit- Ruhiger Betrieb ist ein Bonus - keine lauten Maschinen mehr, die die Besprechungen stören
Bis Mittwoch, 25.10.0000 Uhr PDT 2023 -
A:
Wir schätzen dein Vertrauen in OfficePro, Liam! Es ist fantastisch zu hören, dass die Anpassung und das leise Design dein Büroerlebnis verbessern.Das automatische Reinigungssystem ist so konzipiert, dass die Wartungsarbeit weniger aufwendig ist., damit sich Ihr Team auf das konzentrieren kann, was am wichtigsten ist.
Mit Telekommunikation am Mittwoch, 25. Oktober.0000 Uhr PDT 2023
-
- Was ist das?
2 Kundenbewertungen
0 mit Bildern
- 5★
- 0%
- 4★
- 100%
- 3★
- 0%
- 2★
- 0%
- 1★
- 0%