QLogic QLE2874 Quad-Port 64GB/S Fiber Channel HBA с интерфейсом PCIe 4.0 x16 поддерживающий FC-NVMe и виртуализацию
- Описание
- Спецификация
- Вопросы и ответы
- Отзывы клиентов
| Категория параметров | Подробная информация | Ключевые особенности |
|---|---|---|
| Модель и тип | QLogic 2874 Fibre Channel Network Card (HBA Card) (Карта сети волоконного канала QLogic 2874) | Аппаратное обеспечение на уровне предприятия для центров обработки данных, предназначенное для сценариев высокой нагрузки |
| Коэффициент передачи | Четыре порта (64 Гбит/с на порт) | Поддерживает ускорение сети передачи больших данных и хранения, с производительностью более чем в 10 раз больше, чем гигабитные сетевые карты |
| Тип интерфейса | - Физический интерфейс: слот PCIe 4.0 x16 - Внешний интерфейс: интерфейс волокна LC с двумя портами (совместим с модулями SR/SP) | Совместима с основными серверными материнскими платами, позволяющими гибкое развертывание многомодных/одномодных волоконно-волоконных сетей |
| Поддержка протокола | - Волоконный канал (FC) - Ethernet протокол (поддерживает технологию низкой задержки RoCE/RDMA) | Совместим как с сетями хранения данных (SAN), так и с высокоскоростной сетью Ethernet, снижая задержку в сценариях виртуализации |
| Среднее соединение | Многорежимные волокна (SR) или однорежимные волокна (SP), с максимальным расстоянием передачи до 10 км (в зависимости от типа модуля) | Удовлетворяет потребностям центров обработки данных в связи с междусетевыми связями на большие расстояния и уменьшает сложность кабеля |
| Совместимость | - Серверные бренды: совместимы с основными брендами, такими как Inspur - Системы: поддерживает платформы виртуализации, такие как VMware и Hyper-V | Беспрепятственная совместимость с существующей ИТ-инфраструктурой, снижение затрат на модернизацию |
| Потребление энергии | Типичное потребление энергии 10-15 Вт, поддерживает динамическую регулировку мощности, конструкцию теплораспределения на уровне предприятия | Зеленые и энергоэффективные, подходящие для серверных кластеров с высокой плотностью |
| Оптимизация задержки | Ведущая в отрасли задержка (<1,5 микросекунд), аппаратное ускорение и целостность данных T10 PI | Улучшенная производительность и надежность для критических приложений |
- Взаимодействие серверов облачных вычислений
- Распределенные сети хранения
- Высокопроизводительная вычислительная связь узлов
- Предоставляет стабильную поддержку высокой пропускной способности для инфраструктуры предприятия
- Сетевые адаптеры серверов PCIe и OCP
- Оптические модули
- Кабели DAC/AOC/ACC/AEC и MTP/MPT для оптоволоконных патчей
- Серия продуктов Ethernet 1G/10G/25G/40G/50G/100G/200G/400G/800G
- Серии продуктов EDR, HDR, NDR и XDR InfiniBand
- Компоненты серверов ИИ, включая GPU, DPU, контроллер RAID, сетевой адаптер, SSD
| Параметр | Подробности |
|---|---|
| Интерфейс хоста | PCIe 4.0 x8 |
| Скорость волоконного канала | 32GFC (32 Гбит/с), обратная совместимость с 16G/8G |
| Порты | SFP+ с двумя портами |
| Передатчик | СР-оптика (коротковолновая) |
| Форма фактора | Малый профиль, стандартная высота |
| Протоколы | FCP, FC-NVMe |
| Пропускная способность | Совокупная пропускная способность до 64 Гбит/с |
| Особенности | NPIV, аппаратное ускорение, горячее подключение, исправление ошибок |
HBA на основе волоконного канала 32 Гбит/с для высокопроизводительного подключения хранилищ в виртуализированных и облачных средах.
-
-
Вопрос:
Эта машина преобразовала нашу офисную культуру кофе. больше не нужно довольствоваться мгновенным кофе. теперь все с нетерпением ждут своего утреннего кофе.Операция настолько проста, что даже старшие члены команды не испытывают проблем с ее использованием.Качество конструкции кажется прочным и долговечным.
В понедельник, 25 октября.0012:00 PDT 2023 -
А:
Это официальный ответ по обеспечению качества продукта, охватывающий все вопросы, заданные пользователями относительно функций продукта, сценариев использования, технических параметров и послепродажной поддержки.Мы проверили и подробно отсортировали ответы, чтобы обеспечить точность и полноту для вашей справки.
Телеком в среду, 25 октября.0012:00 PDT 2023
-
Вопрос:
-
-
Вопрос:
Эта машина преобразовала нашу офисную культуру кофе. больше не нужно довольствоваться мгновенным кофе. теперь все с нетерпением ждут своего утреннего кофе.Операция настолько проста, что даже старшие члены команды не испытывают проблем с ее использованием.Качество конструкции кажется прочным и долговечным.
В понедельник, 25 октября.0012:00 PDT 2023 -
А:
Это официальный ответ по обеспечению качества продукта, охватывающий все вопросы, заданные пользователями относительно функций продукта, сценариев использования, технических параметров и послепродажной поддержки.Мы проверили и подробно отсортировали ответы, чтобы обеспечить точность и полноту для вашей справки.
Телеком в среду, 25 октября.0012:00 PDT 2023
-
Вопрос:
2 оценки клиентов
0 с изображениями
- 5★
- 100%
- 4★
- 0%
- 3★
- 0%
- 2★
- 0%
- 1★
- 0%