QLogic QLE2874 Quad-Port 64GB/S Fiber Channel HBA mit PCIe 4.0 x16 Schnittstelle Unterstützung von FC-NVMe & Virtualisierung
- Beschreibung
- Spezifikation
- Fragen und Antworten
- Kundenbewertungen
| Kategorie der Parameter | Ausführliche Informationen | Wesentliche Merkmale |
|---|---|---|
| Modell und Typ | QLogic 2874 Fiber Channel Netzwerkkarte (HBA-Karte) | Hardware auf Unternehmensebene für Rechenzentren, die für Hochlastszenarien ausgelegt ist |
| Übertragungsrate | Vier Ports (64 Gbps pro Port) | Unterstützt die Beschleunigung von Großdatenübertragungs- und Speichernetzwerken mit mehr als 10-facher Leistung als Gigabit-Netzwerkkarten |
| Schnittstellentyp | - Physische Schnittstelle: PCIe 4.0 x16 - Außenschnittstelle: Doppelport LC-Faser-Schnittstelle (kompatibel mit SR/SP-Modulen) | Kompatibel mit Mainstream-Server-Motherboards, so dass flexibel mehrmodische/einmodische Glasfasernetzwerke eingesetzt werden können |
| Protokollunterstützung | - Glasfaserkanal (FC) - Ethernet-Protokoll (unterstützt RoCE/RDMA-Technologie mit geringer Latenzzeit) | Kompatibel mit Storage Networks (SAN) und Hochgeschwindigkeits-Ethernet, reduziert die Latenzzeit in Virtualisierungsszenarien |
| Verbindungsmedium | Multimode Faser (SR) oder Single-Mode Faser (SP), mit einer maximalen Übertragungsdistanz von bis zu 10 km (je nach Modultyp) | Erfüllt die Anforderungen an die Fernverbindung von Rechenzentren und reduziert die Kabelkomplexität |
| Vereinbarkeit | - Servermarken: Kompatibel mit Mainstream-Marken wie Inspur - Systeme: Unterstützt Virtualisierungsplattformen wie VMware und Hyper-V | Nahtlose Kompatibilität mit der vorhandenen IT-Infrastruktur und Senkung der Upgrade-Kosten |
| Stromverbrauch | Typischer Stromverbrauch von 10-15 W, unterstützt dynamische Leistungsausrichtung, Unternehmensebene-Wärmeabbau-Design | Grün und energieeffizient, geeignet für Server-Cluster-Umgebungen mit hoher Dichte |
| Optimierung der Latenz | Branchenführende Latenzzeit (< 1,5 Mikrosekunden), Hardwarebeschleunigung und Datenintegrität von T10 PI | Verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit für kritische Anwendungen |
- Vernetzung von Cloud-Computing-Servern
- Verteilte Speichernetzwerke
- Hochleistungsrechenknotenkommunikation
- Bereitstellung stabiler Hochbandbreitenunterstützung für die Unternehmensinfrastruktur
- PCIe- und OCP-Server-Netzwerkadapter
- Optische Module
- DAC/AOC/ACC/AEC und MTP/MPT Glasfaserpatchkabel
- 1G/10G/25G/40G/50G/100G/200G/400G/800G Ethernet-Produktreihe
- EDR, HDR, NDR und XDR InfiniBand-Produktreihen
- KI-Serverkomponenten einschließlich GPU, DPU, RAID-Controller, Netzwerkadapter, SSD
| Parameter | Einzelheiten |
|---|---|
| Host-Schnittstelle | PCIe 4.0 x8 |
| Geschwindigkeit des Glasfaserkanals | 32GFC (32 Gb/s), rückwärtskompatibel mit 16G/8G |
| Häfen | Doppelport SFP+ |
| Empfänger | SR-Optik (Kurzwellen) |
| Formfaktor | Niedrigprofil, Standardhöhe |
| Protokollen | FCP, FC-NVMe |
| Durchsatz | bis zu 64 Gb/s Gesamtbandbreite |
| Eigenschaften | NPIV, Hardwarebeschleunigung, Hot-Plug, Fehlerkorrektur |
Enterprise-Grade 32Gbps Fiber Channel HBA für Hochleistungsspeicherkonnektivität in virtualisierten und Cloud-Umgebungen.
-
-
- Was ist das?
Diese Maschine hat unsere Büro-Kaffeekultur verändert.Die Operation ist so einfach, dass selbst ältere Teammitglieder keine Probleme damit haben.Die Bauqualität fühlt sich robust und langlebig an.
Am Mittwoch, 25. Oktober.0000 Uhr PDT 2023 -
A:
Dies ist die offizielle Produktqualitätssicherungsantwort, die alle von den Nutzern gestellten Fragen zu Produktfunktionen, Nutzungsszenarien, technischen Parametern und Kundendienst abdeckt.Wir haben die Antworten im Detail überprüft und sortiert, um die Richtigkeit und Vollständigkeit für Ihre Referenz zu gewährleisten.
Mit Telekommunikation am Mittwoch, 25. Oktober.0000 Uhr PDT 2023
-
- Was ist das?
-
-
- Was ist das?
Diese Maschine hat unsere Büro-Kaffeekultur verändert.Die Operation ist so einfach, dass selbst ältere Teammitglieder keine Probleme damit haben.Die Bauqualität fühlt sich robust und langlebig an.
Am Mittwoch, 25. Oktober.0000 Uhr PDT 2023 -
A:
Dies ist die offizielle Produktqualitätssicherungsantwort, die alle von den Nutzern gestellten Fragen zu Produktfunktionen, Nutzungsszenarien, technischen Parametern und Kundendienst abdeckt.Wir haben die Antworten im Detail überprüft und sortiert, um die Richtigkeit und Vollständigkeit für Ihre Referenz zu gewährleisten.
Mit Telekommunikation am Mittwoch, 25. Oktober.0000 Uhr PDT 2023
-
- Was ist das?
2 Kundenbewertungen
0 mit Bildern
- 5★
- 100%
- 4★
- 0%
- 3★
- 0%
- 2★
- 0%
- 1★
- 0%