9/125μm Single-mode Bending Insensible Fiber Patch Cord avec faible perte d'insertion pour les centres de données à haute densité
1345 disponible
- Définition
- Spécification
- Questions et réponses
- Commentaires des clients
| Modèle | La valeur de l'émission est calculée à partir de l'échantillon de l'émission. |
|---|---|
| Nombre de cœurs de fibres | à double noyau |
| Nombre de fibres | Je suis G.651 |
| Longueur d'onde | 850/1300 nm |
| Polarité | A (émetteur) - B (récepteur) |
| Enveloppe extérieure du câble | Rise (OFNR) |
| Radius de flexion minimum (noyau) | 7.5 mm |
| Perte d'insertion | ≤ 0,3 dB |
| Diamètre extérieur du câble (OD) | 2.0 mm |

| Modèle | Description du produit |
|---|---|
| HZ-LC-SC-SM-3M, qui a été détecté | Les données de l'établissement doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'établissement est situé. |
| HZ-LC-SC-SM-5M: | Le système de contrôle de la capacité est utilisé pour les opérations de contrôle de la capacité. |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| HZ-LC-SC-SM-15M, qui a été détecté | Les données de l'établissement doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'établissement est situé. |
| Le numéro de série de l'appareil doit être le numéro de série de l'appareil. | Les données de l'établissement doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'établissement est situé. |
| Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | Le système de contrôle de la qualité est utilisé pour les contrôles de la qualité. |
- Carte réseau
- Modules optiques
- Les câbles à grande vitesse
- Commutateurs
- Panneaux de commande industriels
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Interface de l'hôte | Le système d'exploitation de l'appareil |
| Vitesse du canal de fibres | 32GFC (32 Gb/s), rétrocompatible avec 16G/8G |
| Les ports | SFP+ à double port |
| Émetteur-récepteur | SR-Optique (ondes courtes) |
| Facteur de forme | À profil bas, hauteur standard |
| Les protocoles | Le FCP, le FC-NVMe |
| Débit | Jusqu'à 64 Gb/s de bande passante globale |
| Caractéristiques | NPIV, accélération matérielle, prise à chaud, correction d'erreur |
HBA à fibre de chaîne 32 Gbps de qualité entreprise pour une connectivité de stockage haute performance dans des environnements virtualisés et cloud.
-
-
- Je ne sais pas.
J'étais sceptique à propos des machines de bureau, mais ce modèle OfficePro m'a prouvé que j'avais tort.et la fonction de nettoyage automatique économise beaucoup de temps à notre équipe d'administrationLe fonctionnement silencieux est un bonus: plus de machines bruyantes perturbant les réunions.
Le mercredi 25 octobre à 00h00.00Il est 23h. -
A: Je suis désolé.
C'est fantastique d'entendre que la personnalisation et le design silencieux améliorent votre expérience de bureau.Le système de nettoyage automatique est conçu pour réduire les tracas de maintenance, pour que votre équipe puisse se concentrer sur ce qui compte le plus.
Par télécom mercredi 25 octobre 0000Il est 23h.
-
- Je ne sais pas.
-
-
- Je ne sais pas.
La machine est facile à utiliser et les plus de 30 options de boissons couvrent tout, des espresso aux macchiatos.Le seul inconvénient est que la configuration initiale a pris un peu plus de temps que prévu., mais le service client a aidé rapidement
Le mercredi 25 octobre.00Il est 23h. -
A: Je suis désolé.
Toutes les réponses sont formulées sur la base des spécifications réelles du produit et des normes de service, dans le but de résoudre vos doutes sur l'application du produit,les performances et les services connexes de manière professionnelle et approfondie.
Par télécom mercredi 25 octobre 0000Il est 23h.
-
- Je ne sais pas.
2 notations des clients
0 avec des images
- 5★
- 50%
- 4★
- 50%
- 3★
- 0%
- 2★
- 0%
- 1★
- 0%